商号 | 宇都宮ライトレール株式会社 |
---|---|
事業目的 | 軌道法による運輸事業、車体、車内広告等の広告業 等 |
設立 | 2015年11月9日 |
本店所在地 | 栃木県宇都宮市下平出町3110番地 |
資本金 | 10億円(出資割合:行政51%、民間49%) |
役員構成 | 取締役8名、監査役2名 (2023年7月1日現在) |
役職 | 氏名等 | |
---|---|---|
1 | 代表取締役社長 | 高井 徹(元宇都宮市 副市長) |
2 | 取締役副社長 | 酒井 典久(宇都宮市副市長) |
3 | 取締役副社長 | 菱沼 正裕(芳賀町副町長) |
4 | 常務取締役(安全統括管理者) | 中尾 正俊(元 広島電鉄㈱常務取締役) |
5 | 取締役 | 野原 正祥(宇都宮商工会議所 専務理事) |
6 | 取締役 | 中津 正修(とちぎライトレール支援持株会(※)) |
7 | 取締役 | 田川 治道(芳賀町商工会 会長) |
8 | 取締役 | 吉田 元(関東自動車㈱ 代表取締役) |
1 | 監査役 | 黄合 茂(㈱足利銀行 地域振興部長) |
2 | 監査役 | 市田 治雄(㈱栃木銀行 法人営業部地域創生室長) |
LRT運営会社の財政基盤の安定を図り、県内経済の活性化及び広域交通ネットワークの形成に資する目的で地元経済界により設立された持株会(民間企業27社が出資)
出資団体 | 出資額 | 出資割合 | |
---|---|---|---|
1 | 宇都宮市 | 4億800万円 | 40.8% |
2 | 芳賀町 | 1億200万円 | 10.2% |
3 | 宇都宮商工会議所 | 1,000万円 | 1.0% |
4 | とちぎライトレール支援持株会 | 2億2,800万円 | 22.8% |
5 | 芳賀町商工会 | 200万円 | 0.2% |
6 | 関東自動車株式会社 | 1億1,000万円 | 11.0% |
7 | 東武鉄道株式会社 | 4,000万円 | 4.0% |
8 | 株式会社足利銀行 | 5,000万円 | 5.0% |
9 | 株式会社栃木銀行 | 5,000万円 | 5.0% |
合計 | 10億円 | 100.0% |
事業概要 | |
---|---|
営業キロ |
約14.6km〔複線〕 ※全体計画における優先整備区間 宇都宮駅東口(宇都宮市)~芳賀・高根沢工業団地(芳賀町) 自動車交通との併用区間:約9.4km LRTのみが走行する専用区間:約5.1km |
停留場数 | 19箇所(100%バリアフリー) |
低床式車両(LRV) | 17編成(3車体連接、全長:約30m、定員:約160人) |
事業方式 | 公設型上下分離方式 |
軌道運送事業者(営業主体:上) |
宇都宮ライトレール株式会社(2015.11.9設立) 宇都宮市、芳賀町、地元経済界、交通事業者等が出資する官民連携による新会社 |
軌道整備事業者(整備主体:下) | 宇都宮市,芳賀町 |
概算事業費 | 約684億円 (宇都宮市域:約603億円, 芳賀町域:約81億円) |
関連事業 |
|