| 5 | 50 | 
|---|---|
| 6 | 05 18 28 40 48(グ) | 
| 7 | 00 06 12(グ) 18 24 30 36 42 48 54 | 
| 8 | 00 08 18 26 36 48 58 | 
| 9 | 10 22 34(平) 40 46 58 | 
| 10 | 04(平) 10 22 34 46 58 | 
| 11 | 10 22 34 46 58 | 
| 12 | 10 22 34 46 58 | 
| 13 | 10 22 34 46 58 | 
| 14 | 10 22 34 46 58 | 
| 15 | 10 22 34 46 58 | 
| 16 | 10 22 34 46 54(グ) 58 | 
| 17 | 08 20 30 40 48 56 | 
| 18 | 06 16 26 36 46 58 | 
| 19 | 04(平) 10 22 30(平) 38 48(平) 58 | 
| 20 | 08(平) 18 28(平) 38 58 | 
| 21 | 12(平) 25 42(平) | 
| 22 | 00 15(平) 30 | 
| 23 | 02 25(グ) 46(平) | 
						00:各停
						00:快速
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						(平):平石行き
						(グ):グリーンスタジアム前行き
						
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 00 22 48 | 
| 7 | 12 24 36 48 | 
| 8 | 00 12 24 36 48 | 
| 9 | 00 12 24 36 48 | 
| 10 | 00 12 24 36 48 | 
| 11 | 00 12 24 36 48 | 
| 12 | 00 12 24 36 48 | 
| 13 | 00 12 24 36 48 | 
| 14 | 00 12 24 36 48 | 
| 15 | 00 12 24 36 48 | 
| 16 | 00 12 24 36 48 | 
| 17 | 00 12 24 36 48 | 
| 18 | 00 12 24 36(平) 48 | 
| 19 | 00 12(平) 26 42 48(平) | 
| 20 | 00 20 40 | 
| 21 | 00 20 40(平) 59 | 
| 22 | 15(グ) 35 | 
| 23 | 00(グ) 46(平) | 
						00:各停
						無印:芳賀・高根沢工業団地行き
						(平):平石行き
						(グ):グリーンスタジアム前行き
						
2025年10月1日 改正
| 普通運賃 (小児) | 障がい者 運賃 (小児) | 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | — (—) | — | — | — | — | — | — | — | 
| 東宿郷 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 駅東公園前 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 峰 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 陽東3丁目 | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 150 (80) | 80 (40) | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 平石 | 200 (100) | 100 (50) | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 平石中央 小学校前 | 200 (100) | 100 (50) | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 飛山城跡 | 250 (130) | 130 (70) | 9,450 | 27,000 | 51,300 | 7,950 | 22,500 | 42,300 | 
| 清陵高校前 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| 清原地区市民 センター前 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| グリーン スタジアム前 | 300 (150) | 150 (80) | 11,340 | 32,400 | 61,560 | 9,540 | 27,000 | 50,760 | 
| ゆいの杜西 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| ゆいの杜中央 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| ゆいの杜東 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 芳賀台 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 350 (180) | 180 (90) | 13,230 | 37,800 | 71,820 | 11,130 | 31,500 | 59,220 | 
| かしの森 公園前 | 400 (200) | 200 (100) | 15,120 | 43,200 | 82,080 | 12,720 | 36,000 | 67,680 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 400 (200) | 200 (100) | 15,120 | 43,200 | 82,080 | 12,720 | 36,000 | 67,680 | 
| 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | — | — | — | — | — | — | 
| 東宿郷 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 駅東公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 峰 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 陽東3丁目 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 平石中央 小学校前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 飛山城跡 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清陵高校前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 清原地区市民 センター前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| グリーン スタジアム前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜西 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| ゆいの杜中央 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| ゆいの杜東 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀台 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| かしの森 公園前 | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 通勤定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 通学定期 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮駅東口 | — | — | — | — | — | — | 
| 東宿郷 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 駅東公園前 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 峰 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 陽東3丁目 | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 宇都宮大学 陽東キャンパス | 2,840 | 8,100 | 15,390 | 2,390 | 6,750 | 12,690 | 
| 平石 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 平石中央 小学校前 | 3,780 | 10,800 | 20,520 | 3,180 | 9,000 | 16,920 | 
| 飛山城跡 | 4,730 | 13,500 | 25,650 | 3,980 | 11,250 | 21,150 | 
| 清陵高校前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| 清原地区市民 センター前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| グリーン スタジアム前 | 5,670 | 16,200 | 30,780 | 4,770 | 13,500 | 25,380 | 
| ゆいの杜西 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| ゆいの杜中央 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| ゆいの杜東 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀台 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| 芳賀町工業団地 管理センター前 | 6,620 | 18,900 | 35,910 | 5,570 | 15,750 | 29,610 | 
| かしの森 公園前 | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
| 芳賀・高根沢 工業団地 | 7,560 | 21,600 | 41,040 | 6,360 | 18,000 | 33,840 | 
宇都宮駅東口には定期券うりばが隣接しています。こちらをご覧ください。
